国产AV老师黑色丝袜美腿蜜柚_欧美成人区人妻精品一区二区_国产寡妇婬乱A毛片视频中文_在线看片无码永久免费视频

 

廣東賽區(qū)2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單公示:一等獎(jiǎng)44名!

強(qiáng)基計(jì)劃 來源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2017-10-16 10:25:16

  近日,各省市陸續(xù)公布了本省市2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽的相關(guān)結(jié)果!!!伊頓教育小編將第一時(shí)間為各位同學(xué)們帶來獲獎(jiǎng)名單等信息!!!以下為大家送上2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽廣東賽區(qū)一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單公示,據(jù)悉本次廣東賽區(qū)的競賽中,一等獎(jiǎng)有44名,二等獎(jiǎng)200名,三等獎(jiǎng)300名,恭喜這些同學(xué)啦!!!

廣東賽區(qū)2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單公示:一等獎(jiǎng)44名!

  廣東省2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單

省級(jí)競賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)學(xué)生信息匯總表
序號(hào) 學(xué)生姓名 性別 中學(xué)全稱 所在年級(jí) T值成績 獲獎(jiǎng)等級(jí) 證書編號(hào)
1 盧亙哲 中山市第一中學(xué) 高二 82.53967752 一等獎(jiǎng) B172001
2 張宇翔 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 81.97614229 一等獎(jiǎng) B172002
3 劉澄昱 中山紀(jì)念中學(xué) 高二 81.52184628 一等獎(jiǎng) B172003
4 藍(lán)青 廣東北江中學(xué) 高二 79.26137622 一等獎(jiǎng) B172004
5 鄭梓洋 深圳外國語學(xué)校 高二 79.22299079 一等獎(jiǎng) B172005
6 王欣然 東莞市東華高級(jí)中學(xué) 高二 78.17093085 一等獎(jiǎng) B172006
7 鐘欣悅 深圳外國語學(xué)校 高二 77.23661581 一等獎(jiǎng) B172007
8 黃泳霖 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 77.2311108 一等獎(jiǎng) B172008
9 何遠(yuǎn)思 中山紀(jì)念中學(xué) 高二 76.42150586 一等獎(jiǎng) B172009
10 李宇誠 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 75.80319201 一等獎(jiǎng) B172010
11 李鈞語 東莞市東華高級(jí)中學(xué) 高二 75.62402132 一等獎(jiǎng) B172011
12 吳翟 廣東北江中學(xué) 高二 75.7789 一等獎(jiǎng) B172012
13 程嘉慧 中山紀(jì)念中學(xué) 高二 74.69791181 一等獎(jiǎng) B172013
14 王清宇 深圳中學(xué) 高二 74.6812006 一等獎(jiǎng) B172014
15 黃楚翹 廣州大學(xué)附屬中學(xué) 高二 73.68494952 一等獎(jiǎng) B172015
16 李澤昊 佛山市南海區(qū)石門中學(xué) 高二 73.66471762 一等獎(jiǎng) B172016
17 劉智通 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高二 73.45536704 一等獎(jiǎng) B172017
18 諶宇濤 深圳大學(xué)師范學(xué)院附屬中學(xué) 高二 73.30390369 一等獎(jiǎng) B172018
19 曹雅俊 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高二 73.15596102 一等獎(jiǎng) B172019
20 葛一歌 中山紀(jì)念中學(xué) 高二 72.38639391 一等獎(jiǎng) B172020
21 舒予凡 中山市第一中學(xué) 高二 72.2405296 一等獎(jiǎng) B172021
22 祝栩樂 東莞高級(jí)中學(xué) 高二 71.99030315 一等獎(jiǎng) B172022
23 余安祺 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 71.94112358 一等獎(jiǎng) B172023
24 李奕勛 中山紀(jì)念中學(xué) 高二 71.72077688 一等獎(jiǎng) B172024
25 梅云皓 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高一 71.2901394 一等獎(jiǎng) B172025
26 吳敏瑜 中山市第一中學(xué) 高二 71.22061999 一等獎(jiǎng) B172026
27 黃聰媛 廣州大學(xué)附屬中學(xué) 高二 71.16958604 一等獎(jiǎng) B172027
28 賴司賢 廣東北江中學(xué) 高二 71.11169881 一等獎(jiǎng) B172028
29 林俊安 東莞市東華高級(jí)中學(xué) 高二 71.09894235 一等獎(jiǎng) B172029
30 鐘煒濤 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 高二 71.02569217 一等獎(jiǎng) B172030
31 吳沁霖 南海中學(xué) 高二 70.93584682 一等獎(jiǎng) B172031
32 蔣黎勇 東莞市東華高級(jí)中學(xué) 高二 70.91053588 一等獎(jiǎng) B172032
33 楊朝競 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高二 70.88314657 一等獎(jiǎng) B172033
34 譚躍 廣州市第四十七中學(xué) 高二 70.53684943 一等獎(jiǎng) B172034
35 吳婉琳 佛山市第一中學(xué) 高二 70.39938287 一等獎(jiǎng) B172035
36 陳一佳 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高一 70.34347997 一等獎(jiǎng) B172036
37 谷俊澄 深圳外國語學(xué)校 高二 70.31037556 一等獎(jiǎng) B172037
38 徐銳豪 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 70.15683384 一等獎(jiǎng) B172038
39 溫淇深 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二 69.94032584 一等獎(jiǎng) B172039
40 鐘沛禧 東莞市東華高級(jí)中學(xué) 高二 69.91988385 一等獎(jiǎng) B172040
41 黃子星 深圳外國語學(xué)校 高二 69.51725785 一等獎(jiǎng) B172041
42 姜煒煌 廣東北江中學(xué) 高二 69.49329518 一等獎(jiǎng) B172042
43 李昊怡 中山紀(jì)念中學(xué) 高一 69.25063821 一等獎(jiǎng) B172043
44 李至 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 高二 69.16670993 一等獎(jiǎng) B172044

*本文內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系客服刪除!
文章標(biāo)簽:
上一篇:貴州賽區(qū)2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單出爐啦!詳情戳這里哦!??! 下一篇:甘肅賽區(qū)2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省級(jí)一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單:共計(jì)40人獲得一等獎(jiǎng)!
  • 熱門課程
  • 熱門資訊
  • 熱門資料
  • 熱門福利
親愛的家長(學(xué)生)您好:
恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
同時(shí)你將獲得一次學(xué)習(xí)測評(píng)機(jī)會(huì)
+年級(jí)學(xué)科資料